relatie (1)
met
Uit deze relatie 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jan | 1 | 1 | |||||
2 | Trijntje | 1 | 3 | |||||
3 | Grietje | 0 | 0 |
relatie (2)
met
relatie
met
Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd .
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Dordrecht | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Dordrecht | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie een kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 1 | 2 |
relatie
met
Uit deze relatie een kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 1 | 2 |
relatie
met
Uit deze relatie 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Appie | 0 | 0 | |||||
2 | Annie | 1 | 3 | |||||
3 | Hamke | 1 | 4 | |||||
4 | Klaas | Bandoeng Indonesie | 0 | 0 | ||||
5 | Alle | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Appie | 0 | 0 | |||||
2 | Annie | 1 | 3 | |||||
3 | Hamke | 1 | 4 | |||||
4 | Klaas | Bandoeng Indonesie | 0 | 0 | ||||
5 | Alle | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 1 | 0 | |||||
2 | Afgeschermd | 1 | 0 | |||||
3 | Afgeschermd | 1 | 0 |
relatie
met
Annie Veenbaas, dr. van Theodorus Veenbaas en Janette????? ??????, geb. tweeling.
Uit deze relatie 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 1 | 0 | |||||
2 | Afgeschermd | 1 | 0 | |||||
3 | Afgeschermd | 1 | 0 |
relatie
met